RICOH COMPANY, LTD. e RICOH IMAGING EUROPE, S.A.S. sono liete di annunciare un’anteprima della fotocamera RICOH GR III a Photokina 2018, la più grande fiera al mondo del settore per l’imaging e di prodotti fotografici, che si terrà a Colonia, dal 26 al 29 settembre. Questa nuova fotocamera digitale fa parte della serie RICOH GR, una gamma di fotocamere compatte digitali di fascia alta, che unisce un’eccezionale qualità dell’immagine a un corpo macchina compatto e leggero, ideale per la fotografia nell’uso quotidiano.
Nel corso di oltre 20 anni di storia, la serie RICOH GR ha mantenuto il concetto base di ottimizzazione dei valori essenziali di una fotocamera – eccellente qualità d’immagine, ottima portabilità e praticità operativa – ma, allo stesso tempo, desidera apportare cambiamenti e perfezionamenti necessari per soddisfare le necessità emergenti. Per questo motivo, i modelli della serie GR sono stati scelti da numerosi fotografi, professionisti ed amatoriali con esperienza.
La fotocamera RICOH GR III, attualmente in fase di sviluppo, eredita i concetti base della serie GR e incorpora nelle sue componenti principali anche nuovi strumenti, tra cui un nuovo obiettivo, un nuovo sensore immagine e un processore immagine ad alte prestazioni imaging engine. Questi elementi sono progettati per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine potenziando numerose funzionalità e l’interfaccia utente.
RICOH GR III rappresenta un nuovo tipo di fotocamera GR con nuove possibilità creative, che professionisti e appassionati avranno modo di scoprire dal vivo a Photokina 2018.
Fowa Spa è il distributore ufficiale dei prodotti fotografici RICOH nel mercato italiano.
Overview del prodotto in fase di sviluppo
- Modello: RICOH GR III
- Data di lancio: previsto per inizio 2019
- Design e caratteristiche sono equivalenti a quelli annunciati pubblicamente sullo sviluppo della fotocamera e sono soggetti a modifiche senza preavviso
Caratteristiche principali
Obiettivo | Costruzione obiettivo | 6 elementi in 4 gruppi (2 elementi asferici) |
Lunghezza focale, Apertura | 18,3mm (equiv. a circa 28mm nel formato 35mm), F2,8~F16 | |
Unità di acquisizione dell’immagine | Sensore | Tipo: filtro colori primari CMOS. Dimensioni: 23.5mm x 15.6mm |
Pixel effettivi | Circa 24,24 megapixel | |
Sensibilità (output standard) | Auto (selezionabile Massimo ISO/Minimo ISO), Manuale: ISO100~da definire | |
Stabilizazione immagine | Sistema Shake Reduction a 3 assi | |
Simulatore di filtro AA | Riduzione del moiré grazie all’unità SR (Off, Low, High) | |
Anti-polvere | Pulizia del sensore con vibrazioni ultrasoniche “DR II” | |
Formato file |
Fotografie | Formato file: RAW (DNG) 14bit, JPEG (Exif 2.3), Conforme a DCF2.0 Impostazioni spazio colore: sRGB、AdobeRGB N° di pixel registrati: 【3:2】L(24M:6000×4000), M(15M:4800×3200), S(7M:3360×2240), XS(2M:1920×1280) 【1:1】L(16M:4000×4000), M(10M:3200×3200), S(5M:2240×2240), XS(1.6M:1280×1280) |
Filmati | Formato file: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) N° pixel registrati: Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p), Audio: microfono stereo incorporato Tempo di registrazione: fino a 25 minuti o 4GB; interrompe automaticamente la registrazione se la temperatura interna della fotocamera diventa elevata. |
|
Memoria | Memoria interna (circa 2GB), Schede di memoria SD/SDHC/SDXC (conforme a standard USH-I) | |
Sistema di messa a fuoco | Tipo | Multi AF (Rilevamento di fase e rilevamento del contrasto) |
Modalità | Automatico AF, Zona AF, Pinpoint AF, Selezione AF, AF ad inseguimento, MF, Snap, infinito, Continuo | |
Riconoscimento facciale | ON, solo nei modi Auto, OFF | |
Campo di messa a fuoco (automatica) | Standard: da circa 0,1m a infinito
Macro: da circa 0,06m a 0.12m |
|
Esposimetro | Modi esposizione | Programma AE, Priorità apertura AE, priorità diaframmi AE, Manuale |
Misurazione | Multizona, Media ponderata, Spot, Ponderata alta | |
Tempo di esposizione | 1/4000 sec. – 30 sec. (Limite per impostazione apertura F2.8: 1/2500 sec, F5.6 o superiore: 1/4000 sec.) Esposizione a tempo (10sec. – 20min.), Diaframma, Tempo |
|
Compensazione EV | Fotografia: step ±5EV, 1/3EV, Filmati: step ±2EV, 1/3EV | |
ND Filtri (2EV) | AUTO, ON, OFF | |
Bilanciamento bianco | Auto, Multi Auto, Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, – Colore diurno – Bianco diurno – Bianco freddo, Bianco caldo – Tungsteno, CTE, Manuale, Temperatura di colore | |
Sensibilità | Regolabile ±14 step su asse A-B o asse G-M | |
Drive Mode | Drive | Scatto singolo, Scatto continuo, Bracketing, Esposizione multipla, Riprese intervallate, Composito intervallato |
Autoscatto | 10 sec., 2 sec., OFF | |
Funzioni scatto | Taglio | 35mm, 50mm, OFF |
Controllo immagine | Standard, Vivido, Uniforme, Uniforme morbido, Uniforme Soft Monotone, Hard Monotone, Hi-Contrast B&W, Positive Film, Bleach Bypass, Retro, HDR Tone, Custom1, Custom2 Parametri regolabili: Saturazione, Tonalità, Regolazione dei toni alti/bassi, Contrasto, Contrasto (Luce), Contrasto (ombra), Nitidezza, Ombreggiatura, Chiarezza, Tonalità, Filtro, Grana, Livello tono HDR (il parametro di regolazione varia in base all’impostazione dell’immagine selezionato) |
|
Correzione dinamica | Correzione luci, correzioni ombre | |
Riduzione rumore | Riduzione otturatore, riduzione del rumore ad alti ISO | |
Display | Visualizzazione ingrandita (4x, 16x), visualizzazione griglia (griglia 4×4, griglia 3×3), istogramma, avviso alteluci, livello elettronico | |
Funzioni playback | Playback View | Scatto singolo, Scatto multiplo (20, 48 scatti), Visualizzazione ingrandita (fino a 16x, visualizzazione 100% e Quick Zoom view disponibile), Istogramma (istogramma Y, istogramma RGB), (Griglia 3×3, Griglia 4×4), Avviso alteluci, Rotazione automatica, |
Correzione parametri di base | Luminosità, Saturazione, Colore, Contrasto, Nitidezza | |
Sviluppo RAW | Rapporto formato, Pixel registrati JPEG, Spazio colore, Bilanciamento del bianco, Controllo immagine, Correzione dell’illuminazione periferica, Sensibilità, Riduzione del rumore ad alta sensibilità ISO, Correzione dell’ombra | |
Opzioni | Ridimensionamento, Ritaglio, Compensazione livelli, Bilanciamento del bianco, Correzione Moire colore, Modifiche filmati (taglio), Modifiche filmati (Divide) | |
Monitor | Tipo | Monitor LCD a colori TFT da 3 pollici, (proporzioni 3:2). Circa 1037K di punti, Ampio angolo di visione, struttura “air gapless” e vetrino temperato |
Touch Screen | Rilevamento capacitivo | |
Correzioni | Luminosità, Saturazione, Blu/Ambra,Verde/Magenta, Step impostazioni esterno ±2 | |
Wireless LAN | Normative | IEEE 802.11b/g/n (HT20) (protocollo standard per Wireless LAN) |
Frequenza (Frequenza centrale) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
Sicurezza | Autenticazione: WPA2, Crittazione: AES | |
Interfaccia | USB di tipo C | Ricarica/Alimentazione batteria (adattatore di rete AC opzionale), trasferimento dati: MTP, Video: DisplayPort su USB-C (modalità DisplayPort alternativa) |
Hotshoe | Compatibile con Flash P-TTL Flash: Flash On, Sincro tempi lenti, Manuale, Flash On + Riduzione occhi rossi, Sincro tempi lenti + Riduzione occhi rossi, Compensazione esposizione: -2.0 -+1.0 |
|
Perno adattatore obiettivo | Disponibile | |
Alimentazione | Tipo batteria | Batteria ricaricabile |
Durata delal batteria | Da definire | |
Dimensioni e Peso |
Dimensioni | Circa 109,4(L)×61,9(A)×33,2(P)mm (Sporgenze escluse) |
Peso | Circa 257g (Batteria e scheda di memoria SD incluse),circa 227g (solo corpo) | |
Accessori inclusi | Batteria ricaricabile dedicata, alimentatore USB, spina di alimentazione, cavo USB, Tracolla | |
Lingue | Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese, Danese, Svedese, Finlandese, Polacco, Ceco, Ungherese, Turco, Greco, Russo, Thailandese, Coreano, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Giapponese |